Здание контейнерного типа (морской 20″HQ, 40″НQ)
РУ 6,3\10 кВ
РУ 0,4 кВ на 3-6 ввода
Трансформатор ТМГ/ТСЛ
№ | Наименование продукции | Варианты трансформаторов | Исполнение | Внешние размеры ДхШхВ, мм |
|---|---|---|---|---|
1 | ККТП-3150/6,3-10/0,4кВ | ТМГ 3150-6,3/10/0,4 кВ, РБ (1шт) | Морские 20-ти футовые HC или HQ High Cube (увеличенный по высоте на один фут) — это следующий по популярности контейнер после стандартного 20-ти футового. Высота контейнеров большого объема HC 9,6 дюймов или 2896 мм. | 6058х2438х2896 |
ТМГ 3150-6,3/10/0,4 кВ, Турция (1шт) | ||||
ТМГ 3150-6,3/10/0,4 кВ, Турция (1шт) | ||||
2 | ККТП-2500/6,3/0,4кВ | ТМГ 2500-6,3/0,4 кВ, РБ (1шт) | ||
ТМГ 2500-6,3/0,4 кВ, РФ (1шт) | ||||
3 | ККТП-1600/6,3/0,4кВ | ТМГ 1600-6,3/0,4 кВ, РФ (1шт) | ||
4 | 2ККТП-1600/6,3/0,4кВ
| ТМГ 1600-6,3/0,4 кВ, РФ (2шт) | Морские 40-ка футовые HC или HQ High Cube (увеличенный по высоте на один фут) — это следующий по популярности контейнер после стандартного 20-ти футового. Высота контейнеров большого объема HC 9,6 дюймов или 2896 мм. | 12192х2438х2896 |
5 | 2ККТП-2500/6,3/0,4кВ | ТМГ 2500-6,3/0,4 кВ, РБ (2шт) | ||
ТМГ 2500-6,3/0,4 кВ, РФ (2шт) | ||||
6 | 2ККТП-3200/6,3/0,4кВ | ТСЛ 3150-6,3/0,4 кВ, РФ (2шт) | ||
ТМГ 3150-6,3/0,4 кВ, Турция (2шт) |